
Daarom heeft het bestuur besloten om de leden financieel te compenseren in de vorm van een contributiekorting voor volgend seizoen (2021/2022).
Niet omdat hierom is gevraagd door de leden zelf, maar omdat wij het gepast vinden. Vanwege het niet kunnen trainen en spelen, maar ook omdat we door alle geannuleerde trainingen en wedstrijden dit zaalseizoen flink hebben kunnen besparen op de zaalhuurkosten; er is dus ook ruimte om dit te doen. Wel geven we de korting alleen aan leden die tijdens dit “corona-seizoen” al lid waren van onze vereniging en dat volgend seizoen dus ook blijven.
Zie het als een cadeautje voor nu en een extra motivatie om volgend jaar lid te blijven van onze mooie club.
Hieronder volgt een overzicht van de contributiekortingen zoals die zullen gelden voor alle spelende leden die in 2021/2022 lid blijven van CKV Rapid: Het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de normale contributie, leeftijd en soort lidmaatschap. Dit omdat al deze verschillende groepen door verschillende maatregelen ook in verschillende maten getroffen werden.
Categorie | Contributie | Korting |
Senior | 260,00 | 130,00 |
Senior, lid van verdienste ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Senior, gezinskorting ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Senior, studerend ( max leeftijd 23 jaar ) | 221,00 | 110,40 |
Junior | 208,00 | 104,00 |
Junior, gezinskorting ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Aspirant | 156,00 | 78,00 |
Aspirant, gezinskorting ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Pupil | 130,00 | 65,00 |
Pupil, gezinskorting ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Algemeen reserve | 130,00 | 65,00 |
Algemeen reserve, lid van verdienste ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Algemeen lid | 65,00 | 16,25 |
Algemeen lid, lid van verdienste ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Algemeen lid, ere lid ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Algemeen lid, gezinskorting ( vrij van contributie ) | 0,00 | 0,00 |
Add Comment